Turnierübersicht
Test 8er
Jugendturnier · 31. Dezember 2027
8Teams
16Spiele
0Beendet
Tabellen
Gruppe A
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 6 | 3 | 7 |
| 2 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 8 | 1 | 6 |
| 3 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 3 |
| 4 | Test | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 9 | -3 | 1 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 5 | 3 | 9 |
| 2 | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 3 |
| 3 | G | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 3 |
| 4 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 8 | -2 | 3 |
Spielplan & Ergebnisse
A2 : 0Test
B2 : 1C
D3 : 1F
E4 : 1G
A2 : 3D
B2 : 1E
Test3 : 4F
C2 : 5G
A2 : 4F
B4 : 3G
Test3 : 3D
C3 : 1E
D- : -E
B- : -F
Verlierer Halbfinale 1- : -Verlierer Halbfinale 2
Sieger Halbfinale 1- : -Sieger Halbfinale 2